| Constelación | Nom. | Fecha descubrimiento | Notas |
| Cygnus | Cyg | 9 de agosto de 1981 | Ca'n Picafort, Mallorca, España |
| Orion | Ori | 7 de diciembre de 1981 | Inca, Mallorca, España |
| Taurus | Tau | 7 de diciembre de 1981 | Inca, Mallorca, España |
| Canis Major | CMa | 14de diciembre de 1981 | Inca, Mallorca, España |
| Canis Minor | CMi | 14de diciembre de 1981 | Inca, Mallorca, España |
| Lepus | Lep | 14de diciembre de 1981 | Inca, Mallorca, España |
| Gemini | Gem | 1 de enero de 1982 | Inca, Mallorca, España |
| Auriga | Aur | 1 de enero de 1982 | Inca, Mallorca, España |
| Monoceros | Mon | 1 de enero de 1982 | Inca, Mallorca, España |
| Hydra | Hya | 1 de enero de 1982 | Inca, Mallorca, España |
| Cancer | Cnc | 2 de enero de 1982 | Inca, Mallorca, España |
| Leo | Leo | 2 de enero de 1982 | Inca, Mallorca, España |
| Ursa Major | UMa | 2 de enero de 1982 | Inca, Mallorca, España |
| Cassiopea | Cas | 2 de enero de 1982 | Inca, Mallorca, España |
| Leo Minor | LMi | 2 de enero de 1982 | Inca, Mallorca, España |
| Ursa Minor | UMi | 2 de enero de 1982 | Inca, Mallorca, España |
| Perseus | Per | 22 de enero de 1982 | Inca, Mallorca, España |
| Andromeda | And | 22 de enero de 1982 | Inca, Mallorca, España |
| Aries | Ari | 22 de enero de 1982 | Inca, Mallorca, España |
| Triangulum | Tri | 22 de enero de 1982 | Inca, Mallorca, España |
| Canes Venatici | CVn | 22 de enero de 1982 | Inca, Mallorca, España |
| Draco | Dra | 30 de enero de 1982 | Inca, Mallorca, España |
| Corvus | Crv | 30 de enero de 1982 | Inca, Mallorca, España |
| Bootes | Boo | 28 de febrero de 1982 | Inca, Mallorca, España |
| Virgo | Vir | 18 de marzo de 1982 | Inca, Mallorca, España |
| Corona Borealis | CrB | 18 de marzo de 1982 | Inca, Mallorca, España |
| Serpens Caput | SCp | 15 de abril de 1982 | Inca, Mallorca, España |
| Hercules | Her | 15 de abril de 1982 | Inca, Mallorca, España |
| Libra | Lib | 15 de abril de 1982 | Inca, Mallorca, España |
| Lyra | Lyr | 15 de abril de 1982 | Inca, Mallorca, España |
| Lynx | Lyn | 17 de abril de 1982 | Inca, Mallorca, España |
| Cepheus | Cep | 17 de abril de 1982 | Inca, Mallorca, España |
| Ophiuchus | Oph | 17 de abril de 1982 | Inca, Mallorca, España |
| Serpens Cauda | SCd | 17 de abril de 1982 | Inca, Mallorca, España |
| Aquila | Aql | 17 de abril de 1982 | Inca, Mallorca, España |
| Scorpius | Sco | 17 de abril de 1982 | Inca, Mallorca, España |
| Pegasus | Peg | 4 de julio de 1982 | Ca'n Picafort, Mallorca, España |
| Delphinus | Del | 16 de julio de 1982 | Ca'n Picafort, Mallorca, España |
| Capricornius | Cap | 10 de agosto de 1982 | Ca'n Picafort, Mallorca, España |
| Sagitta | Sge | 10 de agosto de 1982 | Ca'n Picafort, Mallorca, España |
| Aquarius | Aqr | 10 de agosto de 1982 | Ca'n Picafort, Mallorca, España |
| Piscis | Psc | 24 de agosto de 1982 | Ca'n Picafort, Mallorca, España |
| Cetus | Cet | 16 de septiembre de 1982 | Ca'n Picafort, Mallorca, España |
| Lacerta | Lac | 16 de septiembre de 1982 | Ca'n Picafort, Mallorca, España |
| Sagitarius | Sgr | 10 de octubre de 1982 | Ca'n Picafort, Mallorca, España |
| Scutum | Sct | 29 de junio de 1984 | Inca, Mallorca, España |
| Eridianus | Eri | 12 de noviembre de 1984 | Inca, Mallorca, España |
| Vulpecula | Vul | 21 de junio de 1985 | Inca, Mallorca, España |
| Equuleus | Equ | 23 de junio de 1985 | Inca, Mallorca, España |
| Corona Australis | CrA | 12 de agosto de 1985 | Inca, Mallorca, España |
| Piscis Austrinus | PsA | 17 de agosto de 1985 | Inca, Mallorca, España |
| Fornax | For | 11 de octubre de 1985 | Ca'n Picafort, Mallorca, España |
| Scultor | Scl | 12 de octubre de 1985 | Ca'n Picafort, Mallorca, España |
| Columba | Col | 9 de noviembre de 1985 | Ca'n Picafort, Mallorca, España |
| Puppis | Pup | 14 de diciembre de 1985 | Ca'n Picafort, Mallorca, España |
| Pyxis | Pyx | 15 de diciembre de 1985 | Ca'n Picafort, Mallorca, España |
| Sextans | Sex | 22 de diciembre de 1985 | Ca'n Picafort, Mallorca, España |
| Antlia | Ant | 5 de enero de 1986 | Ca'n Picafort, Mallorca, España |
| Crater | Crt | 1 de abril de 1986 | Ca'n Picafort, Mallorca, España |
| Coma Berenice | Com | 1 de abril de 1986 | Ca'n Picafort, Mallorca, España |
| Centaurus | Cen | 2 de mayo de 1986 | Ca'n Picafort, Mallorca, España * |
| Lupus | Lup | 2 de mayo de 1986 | Ca'n Picafort, Mallorca, España * |
| Camelopardalis | Cam | 11 de agosto de 1986 | Ca'n Picafort, Mallorca, España |
| Vela | Vel | 31 de enero de 1987 | Ca'n Picafort, Mallorca, España * |
| Microscopium | Mic | 22 de septiembre de 1989 | Ca'n Picafort, Mallorca, España |
| Phoenix | Phe | 21 de octubre de 1989 | Son Serra, Mallorca, España |
| Grux | Gru | 28 de octubre de 1989 | Son Serra, Mallorca, España |
| Caelum | Cae | 8 de diciembre de 1989 | Ca'n Picafort, Mallorca, España |
lunes, 8 de noviembre de 2010
Tabla
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario