El
zodíaco es una banda de cielo por donde, aparentemente, transitan el
Sol y los
planetas. Durante el
siglo V a. C., dicha región fue dividida en 12 partes iguales (una por cada mes del año) a las cuales dieron el nombre de la constelación más próxima (grupos que muy bien podrían haber existido antes de la invención del Zodíaco propiamente). Estas constelaciones fueron las siguientes. Se ofrecen, primeramente, sus nombres en latín, que son los que se usan comúnmente, luego los nombres en español.
Nro | Nombre en latín | Nombre en español | Elemento | Símbolo | Duración(tropical) | Domicilio |
01 | Aries | Aries, el carnero | Fuego (cardinal) | | marzo 21 - abril 20 | Marte |
02 | Taurus | Tauro, el toro | Tierra (fijo) | | 21 de abril - 21 de mayo | Venus |
03 | Gemini | Géminis, los gemelos | Aire(mutable) | | Mayo 22 - Junio 21 | Mercurio |
04 | Cancer | Cáncer, el cangrejo | Agua (cardinal) | | 22 de junio - 22 de julio | Luna |
05 | Leo | Leo, el león | Fuego (fijo) | | 22 de julio - 23 de agosto | Sol |
06 | Virgo | Virgo, la virgen | Tierra (mutable) | | 23 de agosto - 22 de septiembre | Mercurio |
07 | Libra | Libra, la balanza | Aire (cardinal) | | Septiembre 23 - 23Octubre | Venus |
08 | Scorpius | Escorpio, el escorpión | Agua (fijo) | | 23 de octubre - 21 de noviembre | Plutón y Marte |
09 | Ophiuchus | Ofiuco, el portador de la serpiente | | | | |
10 | Sagittarius | Sagitario, el arquero | Fuego (mutable) | | 22 de noviembre - 21 de diciembre | Jupiter |
11 | Capricornus | Capricornio, la cabra de mar | TIerra (cardinal) | | diciembre 22 - 20 enero | Saturno |
12 | Aquarius | Acuario, el aguador o portador de agua | Aire (fijo) | | enero 21 - 19 Febrero | Saturno (o Urano) |
13 | Piscis | Piscis, los peces | Agua(mutable) | | febrero 19 - 20 marzo | Neptuno (o Jupiter) |
- Nota: Aries es la primera constelación del Zodíaco, comienza sus días el 21 de marzo, el primer día del año de muchos de los calendarios antiguos.
Las constelaciones de esta lista son consideradas las más antiguas, teniendo una importancia evidente en la
astrología (disciplina que antiguamente se confundía con la
astronomía). Hay que señalar que, a esa lista de 13 constelaciones, en realidad,
Ophiuchus, astronómicamente hablando, el Sol transita por sus límites, según definidos por la UAI, del 30 de noviembre al 17 de diciembre. Los antiguos probablemente no tomaron esto en consideración (o no lo revelaron) por razones estéticas o astrológicas, o simplemente para el tiempo de los creadores del primer Zodíaco no existía.
No hay comentarios:
Publicar un comentario